產(chǎn)品中心
>5G 天線
>LTE 4G 天線
>數(shù)字電視天線
>3G WCDMA天線
>WIFI/WIMAX天線
>GSM天線
>MIMO天線
>UHF/VHF天線
>室內(nèi)信號(hào)覆蓋天線
>美化天線
>3.5G 天線
>GPS 天線
>轉(zhuǎn)接線與連接器
5G Omni Antenna

產(chǎn)品參數(shù)
生產(chǎn)照片
文件下載
Electrical Specifications | ||||
Model No. | G15613A | |||
Frequency Range | 617-960MHz | 1710-2700MHz | 3300-4000MHz | |
Gain | 3.5±1dBi | 4.5±1dBi | 5±dBi | |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | |
PIM, 3rd Order, 2 x 20 W | ≤-153dBc | |||
Input Impedance | 50Ω | |||
Horizontal Half Power Angle | 360° | |||
Vertical Half Power Angle | 90±3° | 80±3° | 70±3° | |
Max Input Power | 50W | |||
Lightning Protection | DC Ground | |||
Mechanical Specifications | ||||
Connector Type | N-female | |||
Cable Type | RG141 | |||
Cable Length | 0.3M | |||
Working Temperature | -40℃~﹢65℃ | |||
Antenna Weight | 0.5kg | |||
Size | Φ220*17mm | |||
Rated Wind Velocity | 210km/h | |||
Antenna cover material | ABS | |||
Color | White | |||




High Gain 5G 617-4000MHz Indoor Omni Ceiling Antenna for Hotspot Booster Amplifi