產(chǎn)品中心
>5G 天線
>LTE 4G 天線
>數(shù)字電視天線
>3G WCDMA天線
>WIFI/WIMAX天線
>GSM天線
>MIMO天線
>UHF/VHF天線
>室內(nèi)信號(hào)覆蓋天線
>美化天線
>3.5G 天線
>GPS 天線
>轉(zhuǎn)接線與連接器
5G Omni Antenna

產(chǎn)品參數(shù)
生產(chǎn)照片
文件下載
Electrical Specifications | |
Model No. | G17104A |
Frequency Range | 698-960/1710-2700/3400-3800MHz |
Gain | 10dBi |
VSWR | ≤1.8 |
Input Impedance | 50Ω |
Polarization | 2*Vertical , 2*Horizontal |
Horizontal Half Power Angle | 360° |
Vertical Half Power Angle | 21° |
Front to Back Ratio | ≥15dB |
Max Input Power | 100W |
Lightning Protection | DC Ground |
Mechanical Specifications | |
Connector Type | 4*N female |
Working Temperature | -40℃~﹢65℃ |
Antenna Weight | 1.8kg |
Size | Φ75*820mm |
Mounting Pole | Φ30-50mm |
Rated Wind Velocity | 210km/h |
Cover Material | PVC |
Color | White |




5G Outdoor Omni MIMO 10dBi Outdoor Firberglass Antenna