產(chǎn)品中心
>5G 天線
>LTE 4G 天線
>數(shù)字電視天線
>3G WCDMA天線
>WIFI/WIMAX天線
>GSM天線
>MIMO天線
>UHF/VHF天線
>室內(nèi)信號覆蓋天線
>美化天線
>3.5G 天線
>GPS 天線
>轉(zhuǎn)接線與連接器

Electrical Specifications | |||||
Model No. | G11122A | ||||
Frequency Range | 698-960MHz | 1710-2700MHz | 3400-4000MHz | ||
Gain | 6dBi | 7dBi | 7dBi | ||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ||
Input Impedance | 50Ω | ||||
Polarization | Horizontal + Vertical | ||||
Front to Back Ratio | ≥10dB | ≥13dB | ≥10dB | ||
Horizontal Half Power Angle | 90° | 65° | 45° | ||
Vertical Half Power Angle | 78° | 60° | 38° | ||
Max Input Power | 50W | ||||
Lightning Protection | DC Ground | ||||
Mechanical Specifications | |||||
Connector Type | 4*N female | ||||
Cable Type | 4*RG141 Bule | ||||
Cable Length | 4*30CM | ||||
Working Temperature | -40℃~﹢65℃ | ||||
Antenna Weight | 2.0kg | ||||
Pole Diameter | Φ35~φ55mm | ||||
Size | 410*180*60mm | ||||
Rated Wind Velocity | 210km/h | ||||
Antenna cover material | ABS | ||||



5G MIMO 4 * N female High Gain Outdoor Panel Antenna Wireless signal coverage