產(chǎn)品中心
>5G 天線
>LTE 4G 天線
>數(shù)字電視天線
>3G WCDMA天線
>WIFI/WIMAX天線
>GSM天線
>MIMO天線
>UHF/VHF天線
>室內(nèi)信號覆蓋天線
>美化天線
>3.5G 天線
>GPS 天線
>轉(zhuǎn)接線與連接器
Signal System Antenna

產(chǎn)品參數(shù)
生產(chǎn)照片
文件下載
Frequency Range (MHz) | 433 | 2170 | 2450 | 2600 | 3500 | 5500 | 6245 |
Insertion Loss(dB)with Port 2 | -5.62 | -5.37 | -5.00 | -4.50 | -5.61 | -4.82 | -5.51 |
Insertion Loss(dB)with Port 3 | -1.51 | -1.88 | -2.08 | -1.97 | -1.77 | -3.15 | -2.45 |
VSWR | 1.36 | 1.22 | 1.14 | 1.23 | 1.11 | 1.12 | 1.20 |
Phase Balance(°) | ≤5 | ||||||
Impedance | 50Ω | ||||||
Input Connector Type | 1x N female | ||||||
Output Connector | 2x N female | ||||||
Power Rating | 50W | ||||||
Operation Temperature | -45℃ ~ +85℃ | ||||||
Dimensions | 131.5*53*20.5mm | ||||||
Weight | 0.22KG | ||||||



433–6500 MHz 5 dB RF Directional Low PIM Power Splitters Coupler N-Type Low VSW