產(chǎn)品中心
>5G 天線(xiàn)
>LTE 4G 天線(xiàn)
>數(shù)字電視天線(xiàn)
>3G WCDMA天線(xiàn)
>WIFI/WIMAX天線(xiàn)
>GSM天線(xiàn)
>MIMO天線(xiàn)
>UHF/VHF天線(xiàn)
>室內(nèi)信號(hào)覆蓋天線(xiàn)
>美化天線(xiàn)
>3.5G 天線(xiàn)
>GPS 天線(xiàn)
>轉(zhuǎn)接線(xiàn)與連接器
5G 壁掛天線(xiàn)

產(chǎn)品參數(shù)
生產(chǎn)照片
文件下載
電性能指標(biāo) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | G11124A | ||||
頻率范圍 | 698-960MHz | 1710-2700MHz | 3400-4000MHz | ||
增益 | 6dBi | 7dBi | 7dBi | ||
駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||||
極化方式 | 垂直水平 | ||||
前后比 | ≥10dB | ≥13dB | ≥10dB | ||
水平面半功率角度 | 90°±5 | 65°±5 | 40°±5 | ||
垂直面半功率角度 | 78°±2 | 60°±2 | 35°±2 | ||
最大輸出功率 | 50W | ||||
雷電保護(hù) | 直流接地 | ||||
機(jī)械指標(biāo) | |||||
工作溫度 | -40℃~﹢65℃ | ||||
接口型號(hào) | 4*N母頭 | ||||
線(xiàn)材型號(hào) | RG141 | ||||
線(xiàn)材長(zhǎng)度 | 4*0.3M | ||||
天線(xiàn)重量 | 2.0kg | ||||
支撐桿 | Φ35~φ55mm | ||||
天線(xiàn)尺寸 | 280*80*48mm | ||||
抗風(fēng)強(qiáng)度 | 210km/h | ||||
天線(xiàn)罩材料 | ABS | ||||



5G 四端口室外板狀天線(xiàn)