產品中心
>5G 天線
>LTE 4G 天線
>數字電視天線
>3G WCDMA天線
>WIFI/WIMAX天線
>GSM天線
>MIMO天線
>UHF/VHF天線
>室內信號覆蓋天線
>美化天線
>3.5G 天線
>GPS 天線
>轉接線與連接器
2.4G WI-FI/WIMAX Antenna

產品參數
生產照片
文件下載
Electrical Specifications | |
Model No. | G190301A |
Frequency Range | 2400-2500MHz |
Gain | 24dBi |
VSWR | ≤1.5 |
Input Impedance | 50Ω |
Polarization | Horizontal or Vertical |
Front to Back Ratio | ≥30dB |
Horizontal Half Power Angle | 7.5° |
Vertical Half Power Angle | 11° |
Max Input Power | 50W |
Lightning Protection | DC Ground |
Mechanical Specifications | |
Connector Type | N female |
Cable Type | 5D-FB |
Cable Length | 45CM |
Working Temperature | -40℃~﹢65℃ |
Antenna Weight | 3.5 kg |
Antenna Size | 1000*595*199mm |
Rated Wind Velocity | 140km/h |
Additional Feature | Low Wind Resistance |





2.4GHz 24dBi Parabolic Grid Antenna High Gain Outdoor WiFi Antenna for Long-Ran